| 登録者数 | 405人 | 
| チケット登録数 | 510件 | 
| データ集 | データを表示 | 
| 第6回医工連携セミナー(8月28日開催) | 9人 | 
| 医師・歯科医師 | 7人 | 
| 【オンデマンド配信】令和6年度 長野県の医工連携オンラインピッチ | 33人 | 
| 医療スタッフ | 5人 | 
| 医療機器メーカー | 143人 | 
| 医療機器ディーラー | 29人 | 
| ものづくり企業(長野県内) | 41人 | 
| ものづくり企業(長野県外) | 69人 | 
| 大学・研究機関 | 19人 | 
| 行政機関・支援機関(国・自治体・関係機関) | 42人 | 
| 専門家・コンサル・コーディネーター | 26人 | 
| 金融機関・ベンチャーキャピタル | 6人 | 
| メディア・報道関係 | 1人 | 
| その他 | 34人 | 
| 事務局 | 13人 | 
| 令和6年度 長野県の医工連携オンラインピッチ | 33人 | 
上の「参加登録」アイコンからご登録ください。
新規参加登録の際の「メールアドレス入力間違い」が非常に増えております!
ログインができなくなりますので、十分ご注意ください。
【ご注意】以前にカンファレンスパークへご登録済みの方は、
必ず先に[1]ログイン してから[2]チケット購入ページへお進みください。
[1]→カンファレンスパーク ログイン画面
[2]→参加チケット購入画面
 
         
  
  
 

